Feeding guide
Suggested daily amount (g)| Weight of puppy | 3-12 months | 3-4 months | 5-7 months | 8-11 months | 12-24 months |
|---|
| 1kg | 80 | 75 | 75 | Adult | Adult |
| 2kg | 125 | 115 | 70 | Adult | Adult |
| 3kg | 160 | 150 | 90 | Adult | Adult |
| 4kg | 195 | 180 | 110 | Adult | Adult |
| 5kg | 225 | 210 | 125 | Adult | Adult |
| 6kg | 270 | 235 | 140 | Adult | Adult |
| 8kg | 325 | 295 | 180 | Adult | Adult |
| 10kg | 375 | 345 | 205 | Adult | Adult |
| 12kg | 425 | 385 | 235 | Adult | Adult |
| 14kg | 470 | 430 | 260 | Adult | Adult |
| 16kg | 515 | 460 | 305 | 180 | Adult |
| 20kg | 615 | 545 | 365 | 295 | Adult |
| 25kg | | 630 | 425 | 340 | 310 |
| 30kg | | 715 | 475 | 385 | 345 |
| 35kg | | 790 | 530 | 425 | 385 |
| 40kg | | 865 | 575 | 465 | 420 |
Further information can be found on the bag but always ensure that clean fresh drinking water is available at all times.